STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn thành chương trình tiểu học | |||
II | Chương trình giáo dục mà trường tuân thủ | Chương trình Giáo dục bậc THCS | Chương trình Giáo dục bậc THCS | Chương trình Giáo dục bậc THCS | Chương trình Giáo dục bậc THCS |
III | Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với CMHS. - Học tập nghiêm túc |
Duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với CMHS. - Học tập nghiêm túc |
Duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với CMHS. - Học tập nghiêm túc |
Duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với CMHS. - Học tập nghiêm túc |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường | Tổ chức tốt hoạt động NGLL và các hoạt động sinh hoạt tập thể | Tổ chức tốt hoạt động NGLL và các hoạt động sinh hoạt tập thể | Tổ chức tốt hoạt động NGLL và các hoạt động sinh hoạt tập thể | Tổ chức tốt hoạt động NGLL và các hoạt động sinh hoạt tập thể |
V | Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường | Xây mới năm 2010 Đạt chuẩn |
Đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Đạt chuẩn |
VI | Đội ngũ giáo viên, Phương pháp quản lý của nhà trường |
Đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Đạt chuẩn | Đạt chuẩn |
VII | Kết quả học tập, đạo đức, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Hạnh kiểm khá tốt: 90% trở lên Học lực giỏi, khá: 45% trở lên |
Hạnh kiểm khá tốt: 90% trở lên Học lực giỏi, khá: 45% trở lên |
Hạnh kiểm khá tốt: 90% trở lên Học lực giỏi, khá: 45% trở lên |
Hạnh kiểm khá tốt: 90% trở lên Học lực giỏi, khá: 45% trở lên |
VIII |
Khả năng học tiếp tục của học sinh |
Học tiếp chương trình THCS |
Học tiếp chương trình THCS |
Học tiếp chương trình THCS |
Học tiếp chương trình THPT 80 % trở lên |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 333 | 91 | 76 | 87 | 79 |
1 | Tốt | 306 | 86 | 69 | 72 | 79 |
2 | Khá | 26 | 5 | 6 | 15 | |
3 | Trung bình | |||||
4 | Yếu | |||||
II | Số học sinh chia theo học lực | |||||
1 | Giỏi | 29 | 13 | 7 | 4 | 5 |
2 | Khá | 126 | 27 | 26 | 29 | 44 |
3 | Trung bình | 174 | 49 | 43 | 52 | 30 |
4 | Yếu | 4 | 2 | 2 | ||
5 | Kém | |||||
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||
1 | Lên lớp | |||||
a | Học sinh giỏi | 29 | 13 | 7 | 4 | 5 |
b | Học sinh tiên tiến | 126 | 27 | 26 | 29 | 44 |
2 | Thi lại | 14 | 5 | 6 | 3 | |
3 | Lưu ban | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Chuyển trường đến/đi | 0/2 | 0 | 0/ 1 | 0 | 0/1 |
5 | Bị đuổi học | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
5 | 2 | 2 | 1 | |
1 | Cấp tỉnh/thành phố | |||||
2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 79 | 79 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 79 | 79 | |||
1 | Giỏi | 5 | 5 | |||
2 | Khá | 44 | 44 | |||
3 | Trung bình | 30 | 30 | |||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập |
|||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập |
|||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 333/173 | 91/47 | 76/39 | 87/46 | 79/41 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 3/1 | 1/1 | 2/0 |
PHÒNG GD &Đ T DẦU TIẾNG TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | ||||
Tổng số GV, CB quản lý và NV | Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo N Đ 116 ( Biên chế , hợp đồng làm việc ban đầu , hợp đồng làm việc có thời hạn , hợp đồng làm việc không thời thời hạn | Các hợp đồng khác ( Hợp đồng làm việc , hợp đồng vụ việc , ngắn hạn , thỉnh giảng , hợp đồng theo NĐ68 | ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||
Tổng số GV, CB quản lý và NV | 37 | 37 | ||||||
I | Giáo viên | 24 | 24 | |||||
1 | Trong đó số GV dạy môn: | |||||||
2 | Toán | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
3 | Lý | 1 | 1 | 1 | ||||
4 | Hóa | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Sinh | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | Công nghệ | |||||||
7 | Văn | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
8 | Sử | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | Địa | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | GDCD | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
12 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | ||||
13 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | ||||
14 | Tin học | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
15 | T Anh | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | Phòng bộ môn | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | |||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Phó Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | ||||
III | Nhân viên | 11 | 11 | |||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | Thủ quỹ | |||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | P T Đội | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | Giám thị | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | Nhân viên khác | 4 | 4 | 1 | 3 |
PHÒNG GD &Đ T DẦU TIẾNG TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Số m2/học sinh |
I | Số phòng học | 10 | 1,31 |
II | Loại phòng học | Cấp 3 | - |
1 | Phòng học kiên cố (xây tường gạch mái ngói cấp 4 hoặc tốt hơn) | 9 | 1,31 m2/HS |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
5 | Số phòng học bộ môn | 13 | 2,08m2/HS |
6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | 0,27m2/HS |
7 | Bình quân lớp/phòng học | 1 lớp/ phòng | 1,28 m2/HS |
8 | Bình quân học sinh/lớp | 312 | 34,66 HS/lớp |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 25430 m2 | 81,50 m2/HS |
V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 4539 m2 | 14,54 m2/HS |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 410 m2 | 1,31 m2/HS |
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 665,29 m2 | 2,13 m2/HS |
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 2 | 72 m2 |
4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 512,24m2 | 1,64 m2/HS |
5 | Diện tích phòng khác (Y tế, giám thị, văn phòng, truyền thống, phòng họp …)(m2) | 257,96 | 0,82 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/học sinh | |
1 | Khối lớp 6 | 135 | 30 bộ/91 |
2 | Khối lớp 7 | 135 | 30 bộ/76 |
3 | Khối lớp 8 | 135 | 30 bộ/87 |
4 | Khối lớp 9 | 135 | 30 bộ/79 |
5 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | 100 m2 | 0,3 m2 |
6 | Vườn hoa | 200 m2 | 0,6 m2 |
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 90 | Số HS/ bộ: 0,36 |
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số thiết bị/học sinh | |
1 | Ti vi | 1 | |
2 | Cát xét | 2 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 2 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Máy chiếu đa năng | 7 | |
6 | Đàn O organ | 2 | |
7 | Đàn Ghi ta | 10 | |
.. | ……… |
Nội dung | Số lượng (m2) | |||
X | Nhà bếp | |||
XI | Nhà ăn | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 100m2 | x | 3,32 m2/HS | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Nội dung | Có | Không | |
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Lưới điện | |
XVII | Kết nối internet (ADSL) | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào (xây/hàng rào) | Có |
Ý kiến bạn đọc
Ngày ban hành: 23/03/2023. Trích yếu: thanh toán không dùng tiền mặt ...
Ngày ban hành: 23/03/2023
Ngày ban hành: 20/03/2023. Trích yếu: tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới tại các trường học trực thuộc trên địa bàn huyện DT
Ngày ban hành: 20/03/2023
Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyển sinh
Ngày ban hành: 02/03/2023
Ngày ban hành: 28/02/2023. Trích yếu: Thông báo kết quả thi GVDG-CDNAG mầm non
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền GDPL...
Ngày ban hành: 16/02/2023
Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: kế hoạch phối hợp...
Ngày ban hành: 16/02/2023
Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: Thực hiện CV số 200
Ngày ban hành: 08/02/2023
Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: HD kiểm tra giữa kỳ ...THCS
Ngày ban hành: 08/02/2023